2023年浙江省高职单招《服装与服饰设计》专业分数线
2023年浙江高职单招服装与服饰设计专业各院校分数线
序号 | 科类名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
1 | 服装类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 608 | 服装与服饰设计 | 458 | 09 -00578 |
2 | 服装类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 619 | 服装与服饰设计 | 474 | 09 -00416 |
3 | 服装类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 626 | 服装与服饰设计 | 439 | 09 -00754 |
4 | 服装类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 617 | 服装与服饰设计 | 447 | 09 -00683 |
5 | 服装类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 614 | 服装与服饰设计 | 444 | 09 -00709 |
6 | 服装类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 622 | 服装与服饰设计 | 454 | 09 -00611 |
7 | 服装类 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 610 | 服装与服饰设计 | 371 | 09 -01244 |
8 | 艺术类(工艺美术) | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 607 | 服装与服饰设计 | 474 | 161-01636 |
9 | 艺术类(工艺美术) | 0061 | 金华职业技术学院 | 643 | 服装与服饰设计 | 494 | 161-00915 |
10 | 艺术类(工艺美术) | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 650 | 服装与服饰设计 | 426 | 161-03482 |
11 | 艺术类(工艺美术) | 0064 | 温州职业技术学院 | 640 | 服装与服饰设计 | 449 | 161-02627 |
12 | 其他类(学前教育) | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 647 | 服装与服饰设计 | 403 | 174-03613 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题