2023年浙江省单考单招《金融服务与管理》各院校分数线
2023年浙江高职单招金融服务与管理各院校分数线
序号 | 科类名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
1 | 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 456 | 02 -06040 |
2 | 财会类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 468 | 10 -03407 |
3 | 财会类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 金融服务与管理 | 448 | 10 -04530 |
4 | 财会类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 金融服务与管理 | 480 | 10 -02709 |
5 | 财会类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 金融服务与管理 | 499 | 10 -01642 |
6 | 财会类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 440 | 10 -04970 |
7 | 财会类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 金融服务与管理 | 429 | 10 -05513 |
8 | 财会类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 金融服务与管理 | 406 | 10 -06414 |
9 | 财会类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 金融服务与管理 | 419 | 10 -05957 |
10 | 财会类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 金融服务与管理 | 435 | 10 -05209 |
11 | 财会类 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 金融服务与管理 | 464 | 10 -03590 |
12 | 财会类 | 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 金融服务与管理 | 434 | 10 -05300 |
13 | 其他类(退役士兵) | 0050 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 138 | 175-00023 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题