2023年浙江省单考单招《金融科技应用》专业各院校分数线
2023年浙江高职单招金融科技应用专业各院校分数线
序号 | 科类名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
1 | 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 601 | 金融科技应用 | 528 | 02 -00859 |
2 | 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 610 | 金融科技应用 | 516 | 02 -01592 |
3 | 计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 613 | 金融科技应用 | 479 | 02 -04324 |
4 | 财会类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 612 | 金融科技应用 | 503 | 10 -01448 |
5 | 财会类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 618 | 金融科技应用 | 496 | 10 -01830 |
6 | 财会类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 615 | 金融科技应用 | 386 | 10 -07094 |
7 | 财会类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 643 | 金融科技应用 | 371 | 10 -07497 |
8 | 财会类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 620 | 金融科技应用 | 454 | 10 -04133 |
9 | 财会类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 624 | 金融科技应用 | 448 | 10 -04543 |
10 | 财会类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 613 | 金融科技应用 | 397 | 10 -06714 |
11 | 财会类 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 612 | 金融科技应用 | 480 | 10 -02705 |
12 | 财会类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 609 | 金融科技应用 | 418 | 10 -05981 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题