2023年浙江单考单招《康复治疗技术》专业各院校分数线
2023年浙江高职单招康复治疗技术专业各院校分数线
科类名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
医学护理类 | 0036 | 杭州医学院 | 603 | 康复治疗技术 | 473 | 14 -02038 |
医学护理类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 634 | 康复治疗技术 | 388 | 14 -04145 |
医学护理类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 623 | 康复治疗技术 | 465 | 14 -02307 |
医学护理类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 636 | 康复治疗技术 | 465 | 14 -02306 |
医学护理类 | 0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 611 | 康复治疗技术 | 462 | 14 -02394 |
医学护理类 | 0115 | 浙江特殊教育职业学院 | 603 | 康复治疗技术 | 442 | 14 -02933 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题