2023年浙江高职单招《国际经济与贸易(本科)》专业分数线
2023年浙江高职单招国际经济与贸易(本科)专业各院校分数线
科类名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
财会类 | 0126 | 温州商学院 | 603 | 国际经济与贸易(本科) | 527 | 10 -00405 |
商业类 | 0126 | 温州商学院 | 605 | 国际经济与贸易(本科) | 545 | 12 -00168 |
外贸类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 601 | 国际经济与贸易(本科) | 510 | 13 -00249 |
外贸类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 605 | 国际经济与贸易(本科) | 537 | 13 -00033 |
外贸类 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 602 | 国际经济与贸易(本科) | 528 | 13 -00079 |
外贸类 | 0126 | 温州商学院 | 607 | 国际经济与贸易(本科) | 506 | 13 -00287 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题