2023年浙江高职单招《机电一体化技术》专业招生分数线
浙江高职单招机电一体化技术专业招生院校分数线
序号 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
1 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 490 | 01 -01628 |
2 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 446 | 01 -03009 |
3 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 454 | 01 -02760 |
4 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 机电一体化技术 | 317 | 01 -06082 |
5 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 413 | 01 -03926 |
6 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 机电一体化技术 | 506 | 01 -01067 |
7 | 0066 | 台州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 391 | 01 -04516 |
8 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 机电一体化技术 | 347 | 01 -05496 |
9 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 机电一体化技术 | 410 | 01 -04006 |
10 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 机电一体化技术 | 384 | 01 -04691 |
11 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 391 | 01 -04528 |
12 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 372 | 01 -04956 |
13 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 机电一体化技术 | 384 | 01 -04686 |
14 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 机电一体化技术 | 382 | 01 -04722 |
15 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 机电一体化技术 | 326 | 01 -05939 |
16 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 机电一体化技术 | 370 | 01 -05000 |
17 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 419 | 02 -08408 |
18 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 500 | 11 -01298 |
19 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 机电一体化技术 | 443 | 11 -02780 |
20 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 523 | 11 -00639 |
21 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 机电一体化技术 | 416 | 11 -03207 |
22 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 493 | 11 -01500 |
23 | 0061 | 金华职业技术学院 | 机电一体化技术 | 523 | 11 -00643 |
24 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 机电一体化技术 | 384 | 11 -03625 |
25 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 机电一体化技术 | 317 | 11 -04495 |
26 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 机电一体化技术 | 461 | 11 -02443 |
27 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 机电一体化技术 | 347 | 11 -04084 |
28 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 148 | 175-00016 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题