2023年浙江高职单招《工业机器人技术》专业招生分数线
浙江高职单招工业机器人技术专业招生院校分数线
序号 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
1 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 416 | 01 -03856 |
2 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 工业机器人技术 | 339 | 01 -05661 |
3 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 工业机器人技术 | 445 | 01 -03039 |
4 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 403 | 01 -04224 |
5 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 工业机器人技术 | 424 | 01 -03670 |
6 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 工业机器人技术 | 383 | 01 -04704 |
7 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院 | 工业机器人技术 | 309 | |
8 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 工业机器人技术 | 359 | 01 -05247 |
9 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 工业机器人技术 | 355 | 01 -05337 |
10 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 424 | 02 -08139 |
11 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 412 | 02 -08770 |
12 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 工业机器人技术 | 339 | 02 -11312 |
13 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 工业机器人技术 | 398 | 02 -09360 |
14 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 512 | 11 -00956 |
15 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 工业机器人技术 | 301 | 11 -04745 |
16 | 0061 | 金华职业技术学院 | 工业机器人技术 | 515 | 11 -00863 |
17 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 365 | 11 -03861 |
18 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 工业机器人技术 | 355 | 11 -03980 |
19 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 工业机器人技术 | 376 | 11 -03714 |
20 | 0085 | 温州科技职业学院 | 工业机器人技术 | 320 | 11 -04437 |
21 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 工业机器人技术 | 268 | |
22 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 工业机器人技术 | 301 | 11 -04749 |
23 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院 | 工业机器人技术 | 318 | 176-02407 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题