2023年浙江省单考单招《数字化设计与制造技术》专业分数线
2023年浙江高职单招数字化设计与制造技术专业各院校分数线
科类名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 601 | 数字化设计与制造技术 | 501 | 01 -01234 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 603 | 数字化设计与制造技术 | 515 | 01 -00776 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 604 | 数字化设计与制造技术 | 429 | 01 -03544 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 604 | 数字化设计与制造技术 | 325 | 01 -05948 |
计算机类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 604 | 数字化设计与制造技术 | 432 | 02 -07655 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题