2023年浙江高职单招《船舶工程技术》专业分数线
2023年浙江高职单招船舶工程技术专业各院校分数线
科类名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 602 | 船舶工程技术 | 478 | 01 -02050 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 603 | 船舶工程技术 | 356 | 01 -05324 |
电子与电工类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 624 | 船舶工程技术 | 469 | 11 -02224 |
电子与电工类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 622 | 船舶工程技术 | 298 | 11 -04781 |
其他类(汽车专业) | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 630 | 船舶工程技术 | 352 | 176-02051 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题