2023年浙江高职单招《大数据与财务管理》专业各院校分数线
2023年浙江高职单招大数据与财务管理专业各院校分数线
科类名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
财会类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 609 | 大数据与财务管理 | 521 | 10 -00581 |
财会类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 611 | 大数据与财务管理 | 508 | 10 -01149 |
财会类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 614 | 大数据与财务管理 | 381 | 10 -07234 |
财会类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 642 | 大数据与财务管理 | 389 | 10 -06983 |
财会类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 617 | 大数据与财务管理 | 453 | 10 -04199 |
财会类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 622 | 大数据与财务管理 | 418 | 10 -05996 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题