2023年浙江单考单招《市政工程技术》专业各院校分数线
2023年浙江高职单招市政工程技术专业各院校分数线
科类名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 605 | 市政工程技术 | 386 | 01 -04631 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 615 | 市政工程技术 | 444 | 02 -06876 |
计算机类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 605 | 市政工程技术 | 432 | 02 -07667 |
建筑类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 615 | 市政工程技术 | 426 | 06 -01144 |
建筑类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 618 | 市政工程技术 | 479 | 06 -00693 |
建筑类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 616 | 市政工程技术 | 449 | 06 -00958 |
建筑类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 616 | 市政工程技术 | 294 | 06 -02097 |
建筑类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 605 | 市政工程技术 | 381 | 06 -01442 |
建筑类 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 609 | 市政工程技术 | 330 | 06 -01806 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题