2023年浙江高职单招《无人机应用技术》专业分数线
2023年浙江高职单招无人机应用技术专业各院校分数线
科类名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 602 | 无人机应用技术 | 328 | 01 -05894 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 603 | 无人机应用技术 | 352 | 01 -05391 |
计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 609 | 无人机应用技术 | 501 | 02 -02610 |
计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 606 | 无人机应用技术 | 357 | 02 -10797 |
计算机类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 612 | 无人机应用技术 | 421 | 02 -08298 |
计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 620 | 无人机应用技术 | 404 | 02 -09107 |
电子与电工类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 621 | 无人机应用技术 | 479 | 11 -01927 |
电子与电工类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 620 | 无人机应用技术 | 342 | 11 -04160 |
电子与电工类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 623 | 无人机应用技术 | 521 | 11 -00687 |
电子与电工类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 618 | 无人机应用技术 | 360 | 11 -03911 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题