2023年浙江省单考单招《护理》专业招生院校分数线
2023年浙江高职单招护理专业招生院校分数线
序号 | 科类名称 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
1 | 医学护理类 | 杭州医学院 | 602 | 护理 | 513 | 14 -00631 |
2 | 医学护理类 | 丽水学院 | 601 | 护理 | 497 | 14 -01132 |
3 | 医学护理类 | 浙江工业职业技术学院 | 626 | 护理 | 490 | 14 -01406 |
4 | 医学护理类 | 浙江东方职业技术学院 | 630 | 护理 | 465 | 14 -02283 |
5 | 医学护理类 | 浙江长征职业技术学院 | 625 | 护理 | 421 | 14 -03423 |
6 | 医学护理类 | 杭州职业技术学院 | 622 | 护理 | 498 | 14 -01101 |
7 | 医学护理类 | 金华职业技术学院 | 632 | 护理 | 506 | 14 -00831 |
8 | 医学护理类 | 台州职业技术学院 | 620 | 护理 | 495 | 14 -01204 |
9 | 医学护理类 | 绍兴职业技术学院 | 615 | 护理 | 478 | 14 -01861 |
10 | 医学护理类 | 衢州职业技术学院 | 617 | 护理 | 491 | 14 -01379 |
11 | 医学护理类 | 杭州万向职业技术学院 | 616 | 护理 | 477 | 14 -01907 |
12 | 医学护理类 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 624 | 护理 | 455 | 14 -02609 |
13 | 医学护理类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 626 | 护理 | 392 | 14 -04067 |
14 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 604 | 护理 | 500 | 14 -01053 |
15 | 医学护理类 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 604 | 护理 | 481 | 14 -01724 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题