2023年浙江省单考单招《物联网应用技术》专业分数线
2023年浙江高职单招物联网应用技术专业招生院校分数线
序号 | 科类名称 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
1 | 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 611 | 物联网应用技术 | 497 | 02 -02972 |
2 | 计算机类 | 浙江机电职业技术学院 | 607 | 物联网应用技术 | 505 | 02 -02342 |
3 | 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 603 | 物联网应用技术 | 531 | 02 -00690 |
4 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 608 | 物联网应用技术 | 454 | 02 -06182 |
5 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 609 | 物联网应用技术 | 436 | 02 -07370 |
6 | 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 613 | 物联网应用技术 | 429 | 02 -07852 |
7 | 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 605 | 物联网应用技术 | 348 | 02 -11059 |
8 | 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 602 | 物联网应用技术 | 457 | 02 -05949 |
9 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 616 | 物联网应用技术 | 449 | 11 -02668 |
10 | 电子与电工类 | 浙江经济职业技术学院 | 614 | 物联网应用技术 | 483 | 11 -01812 |
11 | 电子与电工类 | 杭州职业技术学院 | 615 | 物联网应用技术 | 497 | 11 -01399 |
12 | 电子与电工类 | 金华职业技术学院 | 621 | 物联网应用技术 | 529 | 11 -00448 |
13 | 电子与电工类 | 杭州科技职业技术学院 | 612 | 物联网应用技术 | 460 | 11 -02459 |
14 | 电子与电工类 | 温州科技职业学院 | 619 | 物联网应用技术 | 316 | 11 -04520 |
15 | 电子与电工类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 618 | 物联网应用技术 | 280 | 11 -05010 |
16 | 电子与电工类 | 浙江邮电职业技术学院 | 619 | 物联网应用技术 | 338 | 11 -04215 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题