2023年浙江高职单招《电气自动化技术》专业招生院校分数线
2023年浙江高职单招电气自动化技术专业招生院校分数线
序号 | 科类名称 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
1 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 617 | 电气自动化技术 | 450 | 11 -02661 |
2 | 机械类 | 浙江汽车职业技术学院 | 604 | 电气自动化技术 | 309 | |
3 | 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 609 | 电气自动化技术 | 334 | |
4 | 电子与电工类 | 浙江汽车职业技术学院 | 622 | 电气自动化技术 | 268 | 11 -05130 |
5 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术学院 | 619 | 电气自动化技术 | 532 | 11 -00369 |
6 | 机械类 | 浙江工业职业技术学院 | 602 | 电气自动化技术 | 425 | 01 -03639 |
7 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 605 | 电气自动化技术 | 442 | 01 -03148 |
8 | 机械类 | 浙江东方职业技术学院 | 601 | 电气自动化技术 | 327 | 01 -05903 |
9 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 633 | 电气自动化技术 | 367 | 11 -03820 |
10 | 电子与电工类 | 温州职业技术学院 | 625 | 电气自动化技术 | 475 | 11 -02040 |
11 | 电子与电工类 | 台州职业技术学院 | 617 | 电气自动化技术 | 344 | 11 -04136 |
12 | 电子与电工类 | 衢州职业技术学院 | 614 | 电气自动化技术 | 309 | 11 -04635 |
13 | 电子与电工类 | 宁波职业技术学院 | 623 | 电气自动化技术 | 515 | 11 -00865 |
14 | 机械类 | 丽水职业技术学院 | 605 | 电气自动化技术 | 372 | 01 -04942 |
15 | 电子与电工类 | 丽水职业技术学院 | 626 | 电气自动化技术 | 361 | 11 -03896 |
16 | 电子与电工类 | 金华职业技术学院 | 627 | 电气自动化技术 | 527 | 11 -00502 |
17 | 电子与电工类 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 615 | 电气自动化技术 | 292 | 11 -04868 |
18 | 机械类 | 湖州职业技术学院 | 603 | 电气自动化技术 | 371 | 01 -04983 |
19 | 电子与电工类 | 杭州科技职业技术学院 | 614 | 电气自动化技术 | 471 | 11 -02171 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题