2023年浙江高职单招《市场营销》专业分数线
2023年浙江高职单招市场营销专业分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档 最低分 |
浙江工商职业技术学院 | 市场营销 | 479 |
浙江工贸职业技术学院 | 市场营销 | 465 |
浙江机电职业技术学院 | 市场营销 | 463 |
浙江商业职业技术学院 | 市场营销 | 488 |
浙江工业职业技术学院 | 市场营销 | 461 |
浙江金融职业学院 | 市场营销 | 530 |
浙江经济职业技术学院 | 市场营销 | 518 |
浙江经贸职业技术学院 | 市场营销 | 506 |
浙江育英职业技术学院 | 市场营销 | 372 |
浙江东方职业技术学院 | 市场营销 | 359 |
浙江长征职业技术学院 | 市场营销 | 337 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 市场营销 | 466 |
杭州职业技术学院 | 市场营销 | 520 |
金华职业技术学院 | 市场营销 | 504 |
义乌工商职业技术学院 | 市场营销 | 448 |
宁波职业技术学院 | 市场营销 | 500 |
温州职业技术学院 | 市场营销 | 461 |
台州职业技术学院 | 市场营销 | 430 |
湖州职业技术学院 | 市场营销 | 449 |
丽水职业技术学院 | 市场营销 | 425 |
台州科技职业学院 | 市场营销 | 410 |
温州科技职业学院 | 市场营销 | 427 |
宁波城市职业技术学院 | 市场营销 | 452 |
浙江邮电职业技术学院 | 市场营销 | 429 |
浙江安防职业技术学院 | 市场营销 | 390 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题