2023年浙江高职单招《环境艺术设计》专业分数线
2023年浙江高职单招环境艺术设计专业分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档 最低分 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 环境艺术设计(软装设计) | 446 |
杭州科技职业技术学院 | 环境艺术设计 | 461 |
金华职业技术学院 | 环境艺术设计 | 502 |
台州职业技术学院 | 环境艺术设计 | 400 |
温州职业技术学院 | 环境艺术设计 | 454 |
浙江工商职业技术学院 | 环境艺术设计 | 473 |
浙江农业商贸职业学院 | 环境艺术设计 | 422 |
浙江商业职业技术学院 | 环境艺术设计 | 485 |
浙江艺术职业学院 | 环境艺术设计 | 497 |
浙江育英职业技术学院 | 环境艺术设计 | 323 |
浙江单招网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江单招网推荐文章
-
在线咨询
-
在线咨询单考单招相关问题